
oto dzisiejsze wyniki > weźmy pod uwagę ze robione w warunkach domowych> same zbiorniki nie były prof wiec....
-------1 2 3 4 wtrysk
------------------------------------------------
1--- 500 500 500 510
....... 1 poz 2 poz 3 poz 4 poz
----------------------------------------------
2--- 475 475 445 480
....... 1 poz 2 poz 3 poz 4 poz
-----------------------------------------------
3--- 540 545 535 550 <czas napełniania 1:10>
.......2poz 1 poz 4 poz 3 poz
------------------------------------------------
4--- 495 500 500 500
........ 2 poz 1 poz 4 poz 3 poz
------------------------------------------------
5--- 495 500 495 503
........3 poz 4 poz 1 poz 2 poz
/\
próba
--------------------------------------------------
wdlug mnie najlepszy wyniki to:
4 495 500 500 500
wtrysk 1 na 2 pozycji
wtrysk 2 na 1 pozycji
wtrysk 3 na 4 pozycji
wtrysk 4 na 3 pozycji
4 pozycja to ta najbliżej FPR